Ko matou tetahi o nga kaiwhakarato moni-ngaio e taea ana e China.Our Groc.our, Kaituku me te PLC, MITKAWA, Delta, OmCrons, OmCron me era atu. Te wa kaipuke: i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i te whiwhi utu. Te utu utu: T / T, L / C, PayPal, Union Union, Alipay, Wechat me era atu
Taipitopito taatai
tere tere tere | 5000 rpm | |
---|---|---|
[US] Whakaputanga Whakatau Whakatau | 220 v | |
Te tau whatunga o nga waahanga | Kotahi te waahanga | |
Takahia tonu te waa | 5.1 a | |
Te mana tonu | 0.75 kW | |
mutunga | Matua | |
Tuhinga o mua | Te kore e mutu te mutunga | |
diameter diameter | 19 mm | |
Te roa | 37 mm | |
Whanui matua | 6 mm | |
Momo urupare | 20 pania te whakauru whakarake | |
Te pupuri i te pakaru | Kāore he | |
Whakapumau Tautoko | Te whakakao paerewa Paerewa Ahia | |
Te rahi o te motuka | 80 mm | |
Toro tonu | 0.47 NM / A | |
hoki emf under | 17.2 v / KRPM i te 20 ° C | |
Rotor Inu | 1.13 kg.cm² | |
taua | 0.84 Ohm i te 20 ° C | |
He Manatohu | 7.06 mh i te 20 ° C | |
Star Abstical Wat | 8.37 ms i te 20 ° C | |
kaha radial rad fr | 245 n | |
Axial Axial Force FA | 98 n | |
pakaru toto toto | 8.2 W | |
Te momo o te whakamahana | Te huringa taiao | |
roa | 138.3 mm | |
Tuhinga o mua | 2 | |
diameter grop | 70 mm | |
Te hohonu o te kara | 3 mm | |
Tuhinga o mua | 4 | |
Maunga Diameter | 6.6 mm | |
Ko te porowhita porowhita o nga kohinga pikinga | 90 mm | |
Te mamae o te pokohiwi-tawhiti | 29.5 mm | |
Taumaha | 3 kg |
Tuhinga o IP Tuhinga | Ip40 | |
---|---|---|
Te pāmahana rangi hauātanga mo te whakahaere | 0 ... 40 ° C |
Te momo waahanga o te kete 1 | PESE | |
---|---|---|
Te maha o nga waeine i te kete 1 | 1 | |
Pakanga 1 Taumaha | 3.286 kg | |
Mōkihi 1 teitei | 18.6 cm | |
Paepae 1 whanui | 14.2 cm | |
Mōkihi 1 te roa | 25.7 cm | |
Te momo waahanga o te kete 2 | S06 | |
Te maha o nga waeine i te kete 2 | 30 | |
Mōkihi 2 taumaha | 111.58 kg | |
Mōkihi 2 teitei | 73.5 cm | |
Pakihi 2 whanui | 60 cm | |
Mōkihi 2 te roa | 80 cm |
Bch servo motuka
6 nga rahi flizes (40,60,80,100,130,180mm)
Ultra-iti / iti irtiantia, 3000 rpm
Reo hau, 1000 rpm ranei 2000 rpm
Itihia te Iti, 1500 rpm ranei 2000 rpm
<= 750 Watt Motor e rere ana
> 750 Watt Motor e tango ana i te hoia hoia
<= 3kW Motor Apoder taumira he 10000 (2500 nga putunga / rep)
> = 3 KW Motuhake Whakatau Apoder 1280000
Tāpiritanga
Ko te Ope Taua, Motuka motuka me te tango taraiwa, 3m me te 5m te mahi taraiwa taraiwa tuuturu taketake
Taonga Whakahaere Whanui: Te turanga, te tere, te maturuturu
8 huinga o nga mahi nekehanga kua hangaia (mana whakahaere)
Matau Motuhake Motuhake
Whiwhi whakatikatika aunoa
Te aukati whakaoranga
Whakahaumahara me te tātari-iti
Te wa whakamana: 12 marama
Take whai hua
Haere mai, kohikohi me te whakawhanake