Ko matou tetahi o nga tino ngaio FA Kotahi-mutu kaiwhakarato i Haina.Ko o matou hua matua tae atu ki te motuka servo, te pouaka miihini planetary, te inverter me te PLC, HMI.Brands tae atu ki Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron me etahi atu; Te wa tuku: I roto i nga ra mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te huarahi utu: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me etahi atu
Nga ahuatanga hua
| akomanga tiaki taiaho | 2 |
|---|---|
| Whare | tapawhā |
Raraunga hiko
| Ngaohiko mahi [V] | 18...30 DC; ("whakauru akomanga 2" ki cULus) |
|---|---|
| Kohi o naianei [mA] | < 150 |
| Te karaehe tiaki | III |
| Parenga polarity whakamuri | āe |
| Pato. ora [h] | 50000 |
Whakauru / putanga
| Te maha o nga whakauru me nga putanga | Te maha o nga putanga mamati: 2; Te maha o nga putanga tairitenga: 1 |
|---|
Nga putanga
| Te maha o nga putanga | 2 |
|---|---|
| Hoahoa hiko | PNP |
| Te maha o nga putanga mamati | 2 |
| Mahi Putanga | ka tuwhera / katia noa; (ka taea te whakarite) |
| Max. kawenga o naianei mo ia putanga [mA] | 200 |
| Te maha o nga putanga tairitenga | 1 |
| Putanga o naianei tairitenga [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Max. uta [Ω] | 250 |
| Putanga ngaohiko tairitenga [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. ātete kawenga [Ω] | 5000 |
| Parenga ara-poto | āe |
| Momo tiaki ara-poto | pupuhi |
| Parenga taumaha | āe |
Rohe rapunga
| Max. whanui wahi marama [mm] | 15 |
|---|---|
| Max. teitei wahi marama [mm] | 15 |
| Ko nga rahi o te waahi marama e tohu ana | 10 m |
| Te pehi papamuri [m] | 0...19 |
Te awhe ine/tautuhinga
| Awhe ine [m] | 0.2...10; (pepa ma 200 x 200 mm 90% murunga) |
|---|---|
| Reeti tauira [Hz] | 1...50 |
Atanga
| Atanga whakawhitiwhiti | IO-Hono | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Momo tuku | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link whakahounga | 1.1 | ||||
| SDCI paerewa | IEC 61131-9 | ||||
| Kōtaha | Pūoko Maamaa: Tautuhinga Pūoko; Hongere Raraunga-rua; Uara Tukanga; Tohunga Puoro | ||||
| aratau SIO | āe | ||||
| Momo tauranga matua e hiahiatia ana | A | ||||
| Tukatuka raraunga tairitenga | 2 | ||||
| Tukatuka raraunga rua | 3 | ||||
| Min. wā huringa tukanga [ms] | 6 | ||||
| Tautokona DeviceIDs |
|
Nga tikanga whakahaere
| Paemahana taiao [°C] | -10...60 |
|---|---|
| Parenga | IP67 |










