Ko matou tetahi o nga kaiwhakarato moni-ngaio e taea ana e China.Our Groc.our, Kaituku me te PLC, MITKAWA, Delta, OmCrons, OmCron me era atu. Te wa kaipuke: i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i te whiwhi utu. Te utu utu: T / T, L / C, PayPal, Union Union, Alipay, Wechat me era atu
rongo ingoa | Whakataetae | Kua tū kē tuumomo- (a) | Āhua | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I / o te kaha / Hanga rei roa Wae (Whakawhānui Reti) | Pro- karamu pū mārei | Raraunga pūmahara raukaha | LD kupu tuhituhi takiwā whakamate wā | Ethernet / IP mahi | Wāhi rūnanga aongia | 5 v | 24 v | ||
Cj2m (I hangaia-i roto Ethernet / IP) CPU Wae ![]() | 2,560 tohu / 40 wae (3 te whakawhānui Riki Max.) | 60k hikoi | 160k nga kupu (DM: 32k kupu, EM: 32k kupu × 4 pareparenga) | 0.04 μs | Āe | Āe | 0.7 * | - | CJ2M-CPU35 |
30k hikoi | CJ2M-CPU34 | ||||||||
20k hikoi | 64k nga kupu (DM: 32k kupu, EM: 32k kupu × 1 putea) | CJ2M-CPU33 | |||||||
10K hikoi | CJ2M-CPU32 | ||||||||
5K hikoi | CJ2M-CPU31 |
* Tāpirihia te 0.005, 0.030A me te 0.075a i te whakamahi i nga Poari Kōwhiringa Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti (CP1W-CIF01 / CIF11 / CIF12-V1),
aua.
Tāpirihia te 0.15A / waeine i te wa e whakamahi ana i te NT-AL001 RS-232C / RS-422A A-apiti.
Tāpirihia te 0.04a / waeine i te whakamahi i te CJ1w-CIF11 RS-422A A-apiti.
Tāpirihia te 0.20a / waeine i te whakamahi i te NV3W-M [20L (-v1) Whakamutunga Program.
Waeine CPU CPU
Hua ingoa | Whakataetae | Kua tū kē tuumomo- (a) | Āhua | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I / o te kaha / Hanga rei roa Wae (Whakawhānui Reti) | Pro- karamu pū mārei | Raraunga pūmahara raukaha | LD kupu tuhituhi takiwā whakamate wā | Ethernet / IP mahi | Wāhi rūnanga aongia | 5 v | 24 v | ||
Cj2m Pāt Wae ![]() | 2,560 tohu / 40 wae (3 te whakawhānui Riki Max.) | 60k hikoi | 160k nga kupu (DM: 32k kupu, EM: 32k kupu × 4 pareparenga) | 0.04 μs | - | - | 0.5 * | - | CJ2M-CPU15 |
30k hikoi | CJ2M-CPU14 | ||||||||
20k hikoi | 64k nga kupu (DM: 32k kupu, EM: 32k kupu × 1 putea) | CJ2M-CPU13 | |||||||
10K hikoi | CJ2M-CPU12 | ||||||||
5K hikoi | CJ2M-CPU11 |
Tāpirihia te 0.04a / waeine i te whakamahi i te CJ1w-CIF11 RS-422A A-apiti.
Tāpirihia te 0.20a / waeine i te whakamahi i te NV3W-M [20L (-v1) Whakamutunga Program.
Nga Pouaka Whakawhanake Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti (CJ2M-CPU3 [])
Ka taea te whakauru i te tauranga Whakawhitiwhiti rangatū ma te whakauru i te Poari Kōwhiringa Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti ki te papa poari i mua i te waahanga o te CPU.
Ingoa Hua | Whakataetae | Rangatū whakawhitinga whāiti momo | Kua tū kē tuumomo- (a) | Āhua | |
---|---|---|---|---|---|
5 v | 24 v | ||||
Rs-232c Poari Kōwhiringa ![]() | Kotahi RS-232C Hono: D-sub, 9 pine, wahine Te tawhiti o te tuku: 15m | Hono Host, 1: N TT Hono, Kore kawa, Serial Hononi pononga, Serial Plc Hono Kaiwhakaako, I hurihia te huarahi rangatū ki te kōmoko / f, a Pahi pahi * | 0.005 | - | Cp1w-cif01 |
Rs-422a / 485 Poari Kōwhiringa ![]() | Kotahi RS-422A / 485 Port Poraka Poraka: Ma te whakamahi i nga Ferrules Te tawhiti o te tuku: 50m | 0.03 | - | Cp1w-cif11 | |
Rs-422a / 485 Te Momo-Momo Poari Kōwhiringa ![]() | Kotahi RS-422A / 485 tauranga (i wehe) Poraka Poraka: Ma te whakamahi i nga Ferrules Te tawhiti whakawhiti roa: 500m | 0.075 | - | Cp1w-cif12-v1 |
he wae CJ2M CPU.
* Ko nga tikanga e whai ake nei e kore e taea te whakamahi:
1: 1 Hononga Hono.
Pulse I / O Nga Modules (Ko te waahanga CPU anake CPU me te putanga wae 2.0 ranei i muri mai)
He kowhiringa Pluse I / O O nga kōwae ka taea te whakanoho kia taea ai te perse i / O. Tae atu ki te rua Pulse I / O Nga Tauira ka taea te whakanoho ki te taha maui ki te waahanga CJ2M CPU.
Hua ingoa | Whakataetae | Kua tū kē kohi (a) | Āhua | |
---|---|---|---|---|
5 v | 24 v | |||
Pulse I / O Ngā kōwae ![]() | Putanga totohu, hono hono 10 whakauru (tae atu ki nga whakauru o te huringa / quantreshon e rua me te rua Uputer-Tere-Tere Whakauru) 6 putanga (tae atu ki nga putanga Pulse e rua me nga putanga Pwm e rua) | 0.08 | - | CJ2M-MD211 |
Putanga Whakaputa, Mil Hono Kaiwhakahaere CE 10 whakauru (tae atu ki nga whakauru o te huringa / quantreshon e rua me te rua Uputer-Tere-Tere Whakauru) 6 putanga (tae atu ki nga putanga Pulse e rua me nga putanga Pwm e rua) | 0.08 | - | CJ2M-MD212 |
Ko nga Hono mo nga waahanga Whakawhitinga Poraka Kaihoko, ko te taura Omron ranei me nga hononga mo te Servo Relay
Waeine.