Ko mātou tētahi o ngā kaiwhakarato FA One-stop tino ngaio i Haina. Kei roto i ā mātou hua matua ko te motuka servo, te pouaka miihini aorangi, te inverter me te PLC, HMI. Kei roto i ngā waitohu ko Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron me ētahi atu. Te wā tuku: I roto i ngā rā mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te tikanga utu: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me ētahi atu.
Te Kamupene Hangarau Arotahi o Sichuan, Ltd.
Kei a mātouneke atu i te 10 tau o te wheakoi roto i ngā hua e whakamahia ana i roto i te mara o te aunoatanga ahumahi! Ko te arotahi matua kongā hua aunoatanga ahumahi, pērā i te motuka servo, te PLC, te HMI, te Puku Auau-Rērere, ngā kaiwawao hiko, ngā hoapā, te tiaki ngaru, te whakamahana wera, te encoder, ngā whakawhiti, me te IGBT! Kua kaweakehia ā mātou hua aunoatanga kineke atu i te 50 whenuame ngā rohe!
Kei a mātou ā mātouarotahi ki te waitohu ake, ā, he mahi tahi tata, he mahi tahi roa hoki ki ētahi atu waitohu rongonui! Nā tō mātoukounga teiteiy, utu whakataetaemetuku tere, kua āwhina mātou i te nuinga o ā mātou kiritaki kia angitu i roto i tā rātou mākete! Ka whakapai tonu mātou i a mātou anō kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kiritaki!
Ngā Taipitopito Whakatakotoranga
| Taonga | Ngā Whakatakotoranga | |||
|---|---|---|---|---|
| Tikanga whakahaere | Hōtaka kua rongoatia | |||
| Tikanga whakahaere I/O | Ka taea te matawai huringa me te tukatuka tonu. | |||
| Ngā Reo Hōtaka | Te Arorau Arawhata (LD), Ngā Tūtohi Mahi Raupapa (SFC), Te Kuputuhi Hanganga (ST), me Whakamaharatanga. | |||
| Aratau tukatuka PTM | Aratau Noa, Aratau Matua Ratonga Āpiti rānei | |||
| Te roa o te tohutohu | 1 ki te 7 ngā taahiraa mō ia tohutohu | |||
| Ngā tohutohu mō te arawhata | Tata ki te 400 (ngā waehere mahi mati-3) | |||
| Te Whakamate wā | Ngā tohutohu taketake | 0.10 μs meneti | ||
| Motuhake ngā tohutohu | 0.15 μs meneti | |||
| Te wā utu nui | CJ1M-CPU12-ETN/CPU13-ETN: 0.5 ms meneti. CJ1M-CPU11-ETN: 0.7 ms meneti. | |||
| Tikanga hononga waeine | Kāore he Papamuri: He waeine e hono tika ana tetahi ki tetahi. | |||
| Tikanga whakairi | Ara DIN (kāore e taea te whakairi tīwiri) | |||
| Te maha mōrahi o Ngā Wāhanga Honohono | Te katoa o ngā Wāhanga 19, tae atu ki ngā Wāhanga 9 i runga i te Whatanga CPU me ngā Wāhanga 10 i runga i te Whanuitanga kotahi Whatanga. (Me tohaina te tauranga Ethernet kua hangaia ki roto i te Wāhanga CPU ki tētahi mokamoka 0, ā, ka kiia hei kotahi te waeine.) | |||
| Te maha mōrahi o te Whakawhanuitanga Ngā whata | CJ1M-CPU13-ETN: 1 mōrahi. (Me whai Wāhanga Whakahaere I/O i runga i te Whatanga CPU me (Me whai Wāhanga Atanga I/O i runga i te Whatanga Whakawhanui.) CJ1M-CPU11-ETN/12-ETN: Kāore e taea te whakawhanui. | |||
| Te maha o ngā mahi | 288 (ngā mahi hurihanga: 32, ngā mahi aukati: 256) Ki ngā Wāhanga PTM CJ1-H, CJ1M rānei, ka taea te tautuhi i ngā mahi aukati hei mahi huringa. e kiia nei ko ngā mahi porowhita tāpiri. Tae atu ki ēnei, tae atu ki te 288 ngā mahi porowhita ka taea te whakamahi. Ka whakahaerehia ngā mahi huringa i ia huringa, ā, ka whakahaeretia mā te TKON (820) me Ngā tohutohu a TKOF (821). Tuhipoka 1. E tautokona ana ngā momo mahi whakararuraru e whā e whai ake nei. Tuhipoka 2. Ngā mahi whakaweto whakaweto: 1 te mōrahi. Ngā mahi whakaroa kua whakaritea: 2 te mōrahi. Ngā mahi aukati I/O: 32 mōrahi. Ngā mahi whakararuraru o waho: 256 mōrahi. | |||
| Ngā momo haukoti | Ngā Whakakorenga Kua Whakaritea: Ngā whakakorenga i hangaia i te wā kua whakaritea e ngā Wāhanga CPU taima kua hangaia. Ngā Whakakorenga I/O: Ngā whakakorenga mai i ngā Wāhanga Whakauru Whakakorenga. Ngā Whakamutu Mana (Tirohia te tuhipoka): Ka whakahaerehia ngā whakamutu ina whakakāhia ngā waeine CPU kua whakawetohia. Ngā Whakakorenga I/O o Waho: Ngā whakakorenga mai i ngā Wāhanga I/O Motuhake, i ngā Wāhanga Pahi CPU rānei. Tuhipoka: Kāore e tautokona ina tāutahia te Wāhanga Pūnaha Hiko CJ1W-PD022. | |||
| Te karanga i ngā mahi iti mai i ētahi atu neke atu i te kotahi mahi | Tautokona (e kiia ana ko ngā mahi iti ā-ao). | |||
| Kaiwhakahaere Matua (Whakaurunga Matua) Rohe | Rohe Whakauru/Whakaputa | 2,560: CIO 000000 ki CIO 015915 (160 kupu mai i CIO 0000 ki (Kaiwhakahaere Matua 0159) Ka taea te whakarerekē i te tautuhinga o te kupu tuatahi mai i te taunoa (CIO 0000) kia taea ai te whakamahi i te CIO 0000 ki te CIO 0999. Ka tohaina ngā moka I/O ki ngā Wāhanga I/O Taketake. | Te Rohe CIO ka taea te whakamahi hei wāhanga mahi mēnā ko ngā moka kāore i whakamahia hei e whakaaturia ana i konei. | |
| Rohe Hononga | 3,200 (200 kupu): CIO 10000 ki CIO 119915 (kupu CIO 1000 ki (Kaiwhakahaere Matua 1199) Ka whakamahia ngā moka hononga mō ngā hononga raraunga, ā, ka tohaina ki ngā Wāhanga i roto i Ngā Pūnaha Hononga Kaiwhakahaere. | |||
| Rohe Wāhanga Pahi CPU | 6,400 (400 kupu): CIO 150000 ki CIO 189915 (kupu CIO 1500 ki (Te Kaiwhakahaere Matua o te Tari 1899) Ka rongoatia e ngā moka o te Wāhanga Pahi CPU te tūnga whakahaere o ngā Wāhanga Pahi CPU. (25 kupu mō ia waeine, 16 waeine te mōrahi) | |||
| Wāhanga Whakauru/Whakaputa Motuhake Rohe | 15,360 (960 kupu): CIO 200000 ki CIO 295915 (kupu CIO 2000 ki te CIO 2959) Ka tohaina ngā moka Waeine I/O Motuhake ki ngā Waeine I/O Motuhake. (10 kupu mō ia Wāhanga, 96 Wāhanga te mōrahi) | |||
| Hononga PLC Raupapa Rohe (CJ1M CPU) Ngā waeine anake) | 1,440 (90 kupu): CIO 310000 ki CIO 318915 (kupu CIO 3100 ki (Kaiwhakahaere Matua 3189) | |||
| Rohe PūrereWhatunga | 9,600 (600 kupu): CIO 320000 ki CIO 379915 (kupu CIO 3200 ki (Kaiwhakahaere Matua 3799) Ka tohaina ngā moka DeviceNet ki ngā Pononga mō te mamao o te Waeine DeviceNet Ngā whakawhitiwhitinga I/O ina whakamahia te mahi Matua me ngā pūmau ngā tohatohanga. | |||
| Tautuhinga tohatoha pumau 1 | Ngā Putanga: CIO 3200 ki CIO 3263 Ngā Whakaurunga: CIO 3300 ki CIO 3363 | |||
| Tautuhinga tohatoha pumau 2 | Ngā Putanga: CIO 3400 ki CIO 3463 Ngā Whakaurunga: CIO 3500 ki CIO 3563 | |||
| Tautuhinga tohatoha pumau 3 | Ngā Putanga: CIO 3600 ki CIO 3663 Ngā Tāurunga: CIO 3700 ki CIO 3763 | |||
| Ko ngā kupu e whai ake nei kua tohaina ki te mahi Matua ahakoa ina whakamahia te Wāhanga DeviceNet hei Pononga. | ||||
| Tautuhinga tohatoha pumau 1 | Ngā Putanga: CIO 3370 (Pononga ki te Rangatira) Ngā Tāurunga: CIO 3270 (Matua ki Pononga) | |||
| Tautuhinga tohatoha pumau 2 | Ngā Putanga: CIO 3570 (Pononga ki te Rangatira) Ngā Tāurunga: CIO 3470 (Matua ki Pononga) | |||
| Tautuhinga tohatoha pumau 3 | Ngā Putanga: CIO 3770 (Pononga ki te Rangatira) Ngā Tāurunga: CIO 3670 (Matua ki Pononga) | |||
| Rohe Whakauru/Whakaputa ā-Roto | 4,800 ngā moka (300 kupu): CIO 120000 ki CIO 149915 (ngā kupu CIO 1200 ki CIO 1499) 37,504 (2,344 kupu): CIO 380000 ki CIO 614315 (kupu CIO 3800 CIO 6143) Ka whakamahia ēnei moka i roto i te CIO Area hei moka mahi i roto i te hōtaka hei whakahaere te whakahaerenga o te hōtaka. Kāore e taea te whakamahi mō te I/O o waho. | |||
| Wāhi Mahi | 8,192 ngā moka (512 kupu): W00000 ki W51115 (W000 ki W511) Whakahaere i ngā hōtaka anake. (Kāore e taea te whakauru/whakaputa mai i ngā pūrua whakauru/whakaputa o waho.) Kia mōhio: Ina whakamahia ngā moka mahi i roto i te hōtaka, whakamahia ngā moka i roto i te Wāhi Mahi i te tuatahi i mua i te whakamahi i ngā parai mai i ētahi atu wāhi. | |||
| Rohe Pupuri | 8,192 ngā moka (512 kupu): H00000 ki H51115 (H000 ki H511) Ka whakamahia ngā moka pupuri hei te whakahaere i te whakahaerenga o te hōtaka, me te pupuri i tōna tūnga ON/OFF ina Kua whakawetohia te PLC, kua whakarerekētia rānei te aratau whakahaere. Kia mōhio: Ko ngā kupu o te Rohe Pupuri Poraka Mahi kua tohaina mai i H512 ki H1535. Ka taea anake te whakamahi i ēnei kupu mō te rohe tauira poraka mahi (ā-roto rohe taurangi kua tohaina). | |||
| Rohe Āwhina | Pānuihia anake: 7,168 moka (448 kupu): A00000 ki A44715 (kupu A000 ki A447) Pānui/tuhi: 8,192 moka (512 kupu): A44800 ki A95915 (kupu A448 ki A959) Kua tohaina ngā mahi motuhake ki ngā moka āwhina. | |||
| Rohe Wā poto | 16 ngā moka (TR0 ki TR15) Ka whakamahia ngā moka rangitahi hei penapena rangitahi i ngā tikanga whakahaere ON/OFF i ngā peka o te kaupapa. | |||
| Rohe Taima | 4,096: T0000 ki T4095 (e whakamahia ana mō ngā taima anake) | |||
| Rohe Kaute | 4,096: C0000 ki C4095 (e whakamahia ana mō ngā kaute anake) | |||
| Rohe DM | 32 Kupu K: D00000 ki D32767 He wāhi raraunga whānui hei whakamahi mā te pānui me te tuhi raraunga i roto i ngā waeine kupu (16) ngā moka). Ka mau tonu te tūnga o ngā kupu i roto i te Rohe DM ina whakawetohia te PLC, ina rānei kua hurihia te aratau whakahaere. Wāhanga Whakauru/Whakaputa Motuhake ā-Roto Rohe DM: D20000 ki D29599 (100 kupu × 96 Wāhanga) Whakamahia hei whakatakoto i ngā tawhā mō ngā Wāhanga I/O Motuhake. Wāhanga DM o te Waehere Pahi CPU: D30000 ki D31599 (100 kupu × 16 Waehere) Whakamahia hei whakatakoto i ngā tawhā mō ngā Wāhanga Pahi CPU. | |||
| Rohe EM | Kāore | |||
| Ngā Rēhita Taupū | IR0 ki te IR15 Penapenahia ngā wāhitau mahara PLC mō te wāhitau ā-kore. Ka taea te whakamahi i ngā rēhita taupū takitahi i roto i ia mahi. E 32 ngā moka (2 kupu) te rahi o te rēhita kotahi. Te tautuhinga hei whakamahi i ngā rēhita taupū i roto i ia mahi, i ia mahi rānei, hei tiri rānei i aua rēhita i waenganui i ngā mahi. | |||
| Rohe Tohu Mahi | 32 (TK0000 ki TK0031) He haki pānui-anake ngā haki mahi e KĀ ana ina mahihia te mahi huringa e rite ana ka taea te whakahaere me te MATE ina kore te mahi e rite ana e taea te whakahaere, e tatari ana rānei tūnga | |||
| Mahara Aroturuki | 4,000 kupu (raraunga whai: 31 moka, 6 kupu) | |||
| Mahara Kōnae | Kāri Mahara: Ka taea te whakamahi i ngā kāri mahara koiri iti (hōputu MS-DOS). Ka taea te whakamahi i ngā Kāri Mahara OMRON. | |||
-
Mata pa Omron NB Serial HMI NB5Q-TW00B NB5...
-
Ngā Wāhanga PTM Omron PLC CP-raupapa CP1E CP1E-N60SDR-...
-
Ngā Wāhanga PTM Omron PLC CP-raupapa CP1E CP1E-N60S1DR...
-
Ngā Wāhanga Pūhiko Omron PLC CJ1 CJ1W-PA...
-
Wāhanga whakauru tere-teitei mamati Omron CJ1W-ID212 ...
-
Pūmana Whakahaere Papatono PLC Cp1w-16er hou...


