Ko mātou tētahi o ngā kaiwhakarato FA One-stop tino ngaio i Haina. Kei roto i ā mātou hua matua ko te motuka servo, te pouaka miihini aorangi, te inverter me te PLC, HMI. Kei roto i ngā waitohu ko Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron me ētahi atu. Te wā tuku: I roto i ngā rā mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te tikanga utu: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me ētahi atu.
| Tikanga tirotiro | Kurupae-mā rotoNgā Pūoko | Whakaata-muriNgā Pūoko (me te mahi MSR) | Ngā Pūoko Whakaata-Marara | ||
| Tauira Taonga | E3S-AT11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AR11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AD13, 18, 23, 33, 38, 43, 63, 68, 73, 83, 88, 93 | E3S-AD11, 16, 21, 31, 36, 41, 61, 66, 71, 81, 86, 91 | E3S-AD12, 17, 22, 32, 37, 42, 62, 67, 72, 82, 87, 92 |
| Te tawhiti o te rongo | 7 mita | 2 m (100 mm) *1 (Ina whakamahia te E39-R1) | 100 mm (tiro whānui) (pepa mā 100 ´ 100 mm) | 10 ki te 200 mm (pepa mā 100´ 100 mm) | 700 mm (pepa mā 200´ (200 mm) |
| Mea pūoko paerewa | Matotoru: 10-mm te whānui. iti rawa | Matotoru: 75-mm te whānui. iti rawa | — | ||
| Te haere rerekē | — | 20% te mōrahi o te tawhiti pūoko | 10% te mōrahi o te tawhiti pūoko | 20% te mōrahi o te tawhiti pūoko | |
| Koki ahunga | Te Kaituku me te Kaiwhiwhi: 3° ki te 15° | 3 ki te 10° | — | ||
| Pūtake mārama (roa ngaru) | Whero LED (700 nm) | Rama rama whero (880 nm) | Whero LED (700 nm) | Rama rama whero (880 nm) | |
| Ngaohiko hiko | 10 ki te 30 VDC, tae atu ki te ripo (pp) 10% | ||||
| Te whakamahinga o nāianei | Te Kaituku me te Kaiwhiwhi: 20 mA te mōrahi (me te tata ki te 15 mA me te mahi turbo) | 30 mA te mōrahi (tāpiri atu ki te 15 mA me te mahi turbo) | 35 mA te mōrahi | 30 mA te mōrahi (tāpiri atu ki te 15 mA me te mahi turbo) | 35 mA te mōrahi |
| Putanga whakahaere | Ngaohiko hiko kawenga: 30 VDC mōrahi, Iahiko kawenga: 100 mA mōrahi (ngaohiko toenga: 1 V mōrahi) Putanga kaikohi-tuwhera (NPN, PNP rānei i runga i te tauira), Ka taea te whiriwhiri i te Mārama-Ā/Pōuri-Ā | ||||
| Putanga tātaritanga-ā-roto (Mō ngā Pūoko anake me ngā putanga tātaritanga-ā-roto) | (Ngā Pūoko anake me te mahi tātaritanga-ā-unoa) Ngaohiko hiko kawenga: 30 VDC mōrahi, Iahiko kawenga: 50 mA mōrahi (ngaohiko toenga: 1 V mōrahi), Putanga kaikohi-tuwhera (NPN, PNP rānei, i runga i te tauira) | ||||
| Ngā ara iahiko tiaki | Te tiaki i te polarity whakamuri o te tuku hiko, Te tiaki i te ara iahiko poto putanga | Te tiaki i te pūngao hiko whakamuri, Te tiaki i te ara iahiko poto putanga, Te ārai i te pokanoa tahi | |||
| Te wā urupare | Te whakahaere, te tautuhi anō rānei: 0.5 ms te mōrahi. | ||||
| Te whakatikatika i te aro | Whakatikatika mutunga kore e rua-hurihanga me te tohu | ||||
| Mahi taima (Mō ngā Pūoko anake me te mahi taima) | 0 ki te 100 ms Kaiwhakatikatika taurangi whakaroa-OFF | ||||
| Mahi Turbo (Mō ngā Pūoko anake me te mahi turbo) | Āe (me te pana turbo) | — | |||
| Turamatanga Ambient (Tahi Kaiwhiwhi) | Rama mura: 5,000 lx te mōrahi. Mārama o te rā: 10,000 lx te mōrahi. | ||||
| Te pāmahana āwhiowhio | Te Whakahaere: -25°C ki te 55°C (kāore he hukapapa, he waipū rānei) Te Rokiroki: -40°C ki te 70°C (kāore he hukapapa, he waipū rānei) | ||||
| Te haumākū o te taiao | Te Whakahaere: 35% ki te 85% (kāore he haukū) Te Rokiroki: 35% ki te 95% (kāore he haukū) | ||||
| Ātete ārai | 20 MΩ min. i te 500 VDC i waenga i ngā wāhanga e kawe ana i te iahiko me te pouaka | ||||
| Kaha hiko-kore | 1,000 VAC, 50/60 Hz mō te 1 meneti i waenganui i ngā wāhanga e kawe ana i te iahiko me te pouaka | ||||
| Ātete wiri (whakangaromanga) | 10 ki te 55 Hz, te kaha takirua 1.5-mm mō ia haora e 2 i ngā ahunga X, Y, me Z | ||||
| Ātete ru (whakangaromanga) | Te whakangaromanga: 500m/s2, e 3 ngā wā i ia ahunga i ngā ahunga X, Y, me Z | ||||
| Te taumata o te tiakitanga | IEC IP67; NEMA: 4X (i roto anake) *2 | ||||
| Tikanga hononga | Kua oti te waea (roa paerewa: 2 m) te hononga M12 rānei | ||||
| Taumaha (āhua kua tākaihia) | Taura kua oti te waea: Tata ki te 150 karamu Hononga: Tata ki te 70 karamu | Taura kua oti te waea: Tata ki te 110 karamu Hononga: Tata ki te 60 karamu | Taura kua oti te waea: Tata ki te 90 karamu Hononga: Tata ki te 50 karamu | ||
| Ngā Taputapu | Pūmau whakairi (me ngā tīwiri), Atekōkiri whakatikatika aro, Porowhita whakatikatika aro, Pepa tohutohu, Pereti whakairi kati (mō ngā Pūoko me ngā hononga anake), me te Whakaata (mō ngā Pūoko Whakaata-muri anake) | ||||
-
Ngā Wāhanga Whakauru/Whakaputa Whakaranu o te Omron PLC CJ-raupapa CJ1W-MD261 ...
-
Ngā Wāhanga PTM Omron PLC raupapa-CJ CJ1M CJ1M-CPU22 C...
-
Kei roto i te taonga ngā kaiwhakarato PLC wae tāuru Omron CJ1W-ID211.
-
Kōwae Omron plc kounga pai CJ1W-TC102
-
Mata pa Omron NB Serial HMI NB5Q-TW00B NB5...
-
Omron Hokonga Wera PLC waeine waeine CPU CJ1M-...



