Ko mātou tētahi o ngā kaiwhakarato FA One-stop tino ngaio i Haina. Kei roto i ā mātou hua matua ko te motuka servo, te pouaka miihini aorangi, te inverter me te PLC, HMI. Kei roto i ngā waitohu ko Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron me ētahi atu. Te wā tuku: I roto i ngā rā mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te tikanga utu: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me ētahi atu.
| Ingoa | Ngā Whakatakotoranga | Tauira |
| Pūurutau Wāhanga CJ | Pūreretā mō te hono i ngā Wāhanga Whakauru/O Motuhake raupapa-CJ me ngā Wāhanga Pahi CPU (kei roto ko te Taupoki Mutunga raupapa-CJ me ngā Pereti Mutunga e 2) | CP1W-EXT01 |
|
Ngā Wāhanga Whakauru Anaro | 4 ngā tāurunga (1 ki te 5 V (1/10,000), 0 ki te 10 V (1/20,000), -5 ki te 5 V (1/20,000), -10 ki te 10 V (1/40,000), me te 4 ki te 20 mA (1/10,000)) Wā Tahuri: 20 µs/1 pūwāhi, 25 µs/2 pūwāhi, 30 µs/3 pūwāhi, 35 µs/4 pūwāhi | CJ1W-AD042 |
| 8 ngā tāurunga (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, –10 ki te 10 V, 4 ki te 20 mA) Taumira: 1/8,000, Tere tahuritanga: 250 ms/tāurunga mōrahi. (Ka taea te whakatakoto ki te taumira 1/4,000 me te 1 ms/tāurunga.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 ngā tāuru (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V, 4 ki te 20 mA) Taumira: 1/8,000, Tere tahuritanga: 250 ms/tāuru mōrahi. (Ka taea te whakatakoto ki te taumira 1/4,000 me te 1 ms/tāuru.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Ngā Wāhanga Putanga Analog | 4 putanga (1 ki te 5 V (1/10,000), 0 ki te 10 V (1/20,000), me te -10 ki te 10 V (1/40,000) Wā Tahuri: 20 µs/1 pūwāhi, 25 µs/2 pūwāhi, 30 µs/3 pūwāhi, 35 µs/4 pūwāhi | CJ1W-DA042V |
| 8 putanga (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V) Taumira: 1/4,000; Tere tahuritanga: 1 ms/putanga mōrahi. (Ka taea te whakarite ki te 1/8000, 250 µs/putanga.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 putanga (4 ki te 20 mA) Taumira: 1/4,000; Tere tahuritanga: 1 ms/putanga mōrahi. (Ka taea te whakarite ki te 1/8,000, 250 µs/putanga.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 putanga (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V, 4 ki te 20 mA) Taumira: 1/4,000, Tere tahuritanga: 1ms/ira mōrahi. | CJ1W-DA041 | |
| 2 putanga (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V, 4 ki te 20 mA) Taumira: 1/4,000, Tere tahuritanga: 1ms/ira mōrahi. | CJ1W-DA021 | |
| Wāhanga Whakauru/Whakaputa Analoga | 4 ngā tāuru, 2 ngā putanga (1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V, 4 ki te 20 mA) Taumira: 1/4000; Tere tahuritanga: 1 ms/ira mōrahi. (Ka taea te whakarite ki te 1/8,000, 500 µs/ira.) | CJ1W-MAD42 |
|
Ngā Wāhanga Whakauru Tukanga | 4 ngā tāurunga whānui katoa: Pt100 (waea-3), JPt100 (waea-3), Pt1000 (waea-3), Pt100 (waea-4), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ki te 20 mA, 0 ki te 20 mA, 1 ki te 5 V, 0 ki te 1.25 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, awhe whiriwhiri ±100-mV, -1.25 ki te 1.25 V, -5 ki te 5 V, -10 ki te 10 V, ±10-V te awhe whiriwhiri Taumira potentiometer/tere tahuritanga: 1/256,000 (huringa tahuritanga: 60 ms/4 ngā tohu), 1/64,000 (huringa tahuritanga: 10 ms/4 ngā tohu), 1/16,000 (huringa tahuritanga: 5 ms/4 ngā tohu) | CJ1W-PH41U * |
| 4 ngā tāurunga whānui katoa: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 ki te 20 mA, 0 ki te 20 mA, 1 ki te 5 V, 0 ki te 5 V, 0 ki te 10 V Tere whakawhiti: 250 ms/4 ngā tohu | CJ1W-AD04U | |
| 4 ngā tāurunga, B, J, K, L, R, S, T; Tere tahuritanga: 250 ms/4 ngā tāurunga | CJ1W-PTS51 | |
| 4 ngā tāurunga, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Tere tahuritanga: 250 ms/4 ngā tāurunga | CJ1W-PTS52 | |
| 2 ngā tāurunga, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Taumira: 1/64,000; Tere tahuritanga: 10 ms/2 ngā tāurunga | CJ1W-PTS15 | |
| 2 ngā tāurunga, 0 ki te 1.25 V, -1.25 ki te 1.25 V, 0 ki te 5 V, 1 ki te 5 V, -5 ki te 5 V, 0 ki te 10 V, -10 ki te 10 V, awhe whiriwhiri ±10-V, 0 ki te 20 mA, 4 ki te 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Ngā Wāhanga Whakahaere Pāmahana | 4 ngā koropiko, te tāurunga thermocouple, te putanga NPN | CJ1W-TC001 |
| 4 ngā koropiko, te tāurunga thermocouple, te putanga PNP | CJ1W-TC002 | |
| 2 ngā koropiko, te tāurunga thermocouple, te putanga NPN, te mahi kimi wera wera | CJ1W-TC003 | |
| 2 ngā koropiko, te tāuru thermocouple, te putanga PNP, te mahi kimi wera wera | CJ1W-TC004 | |
| 4 ngā koropiko, te whakaurunga o te inemahana ātete konukawata, te putanga NPN | CJ1W-TC101 | |
| 4 ngā koropiko, te whakaurunga o te inemahana ātete konukawata, te putanga PNP | CJ1W-TC102 | |
| 2 ngā koropiko, te whakaurunga o te inemahana ātete konukawata, te putanga NPN, te mahi kimi wera wera. | CJ1W-TC103 | |
| 2 ngā koropiko, te whakaurunga o te inemahana ātete konukawata, te putanga PNP, te mahi kimi wera wera. | CJ1W-TC104 | |
| Wāhanga Kaute Tere-Tiketike | 2 ngā tāurunga, te auau tāuru mōrahi: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Ngā Wāhanga Whakahaere Tūnga | Rerewē pātere, putanga kaikohi tuwhera, tuaka 1 | CJ1W-NC113 |
| Rerewē pātere, putanga kaikohi tuwhera, 2 tuaka | CJ1W-NC213 | |
| Rerewē pātere, putanga kaikohi tuwhera, 4 tuaka | CJ1W-NC413 | |
| Tereina pātere, putanga taraiwa raina, tuaka 1 | CJ1W-NC133 | |
| Tereina pātere, putanga taraiwa raina, 2 tuaka | CJ1W-NC233 | |
| Tereina pātere, putanga taraiwa raina, 4 tuaka | CJ1W-NC433 | |
| Wāhanga Wāhi | — | CJ1W-SP001 |
| Ngā Wāhanga Pūoko ID | Mō te Raupapa V680, 1 Upoko R/W | CJ1W-V680C11 |
| Mō te Raupapa V680, 2 ngā Upoko R/W | CJ1W-V680C12 | |
| Mō te Raupapa V600, 1 Upoko R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Mō te Raupapa V600, 2 ngā Upoko R/W | CJ1W-V600C12 | |
| Wāhanga Matua o CompoNet | Ngā pononga kupu: 2,048 ngā tohu, Ngā pononga moka: 512 ngā tohu | CJ1W-CRM21 |
| Wāhanga Matua CompoBus/S | Pūnaha Whakauru Mamao CompoBus/S, 256 ngā tohu te mōrahi. | CJ1W-SRM21 |
-
Ngā Wāhanga PTM Omron PLC CP-raupapa CP1E CP1E-E10DR-D...
-
Ngā Wāhanga PTM Omron PLC raupapa-CJ CJ1M CJ1M-CPU22 C...
-
He pai te mahi a Omron plc taketake CP1L-L14DT1-D
-
Omron CJ1W raupapa plc taketake hou CJ1W-IC101
-
Wāhanga Putanga Omron PLC CP-raupapa CP1W-32E...
-
Pūrere Whakahaere PLC CJIW D/A Taketake Hou...



