Ko matou tetahi o nga tino ngaio FA Kotahi-mutu kaiwhakarato i Haina.Ko o matou hua matua tae atu ki te motuka servo, te pouaka hiko o te ao, te inverter me te PLC, HMI.Brands tae atu ki a Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron and etc.; Te wa tuku: I roto i nga ra mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te huarahi utu: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me etahi atu
Tūemi | Whakatakotoranga | |
Nama Wahi | MBDLN25SE | |
Nga korero | Ko nga waahanga mo te A6SE Momo mana tuunga (Punaha taapiri anake, tereina Pulse anake) kore te mahi haumaru | |
Whānau Ingoa | MINAS A6 | |
Rangatū | Ko nga waahanga mo te A6SE | |
Momo | Momo mana tūnga | |
Tāpare | B-Anga | |
Te whakautu auau | 3.2 kHz | |
Tikanga whakahaere | Mana tūnga | |
Mo te tikanga whakahaere | Ko te taraiwa raupapa A6SE (Te mana tuunga anake) kaore e rite ki te punaha tino o te whakamahi i nga korero rangatū me te taputapu manaaki. Ka tautokohia te punaha taapiri anake. | |
Mahi Haumaru | kore | |
Ngaohiko tuku | Takitahi/waa-3 200 V | |
I/F whakarōpūtanga momo | Tereina Pulse anake | |
Ahu (W) (Wae: mm) | 55 | |
Ahu (H) (Wae: mm) | 150 | |
Ahu (D) (Wae: mm) | 130 | |
Papatipu (kg) | 1.0 | |
Taiao | Mo etahi atu taipitopito, tirohia te pukapuka tohutohu. |
Whakatakotoranga Taketake
Tūemi | Whakatakotoranga |
Te mana whakauru: Te ara iahiko matua | Takitahi/waa-3 200 ki te 240V +10% -15% 50/60 Hz |
Mana whakauru: Mana iahiko | Wāhanga kotahi 200 ki te 240V +10% -15% 50/60 Hz |
He urupare encoder | 23-bit (8388608 taumira) encoder tino, 7-waea rangatū |
Mo nga urupare Encoder | * I te mea ka taea anake te whakamahi hei punaha taapiri, kaua e hono te pākahiko mo te encoder tino. Tawhā Pr. Me tautuhi te 0.15 ki te "1" (tautuhinga wheketere). |
Tūhono I/O whakarara: Tohu Whakahaere Whakauru | Te kaupapa whanui 10 nga whakaurunga Ko te mahi o te whakaurunga kaupapa whanui ka tohua e nga tawhā. |
Tūhono I/O whakarara: Tohu Mana Putanga | Te kaupapa whanui 6 putanga Ko te mahi o te whakaputanga kaupapa whanui ka tohua e nga tawhā. |
Tūhono I/O whakarara: Putanga tohu tairitenga | 2 putanga (Aroturuki tairitenga: 2 putanga) |
Tūhono I/O whakarara: Te Tohu Tohu Whakauru | 2 nga whakaurunga (Whakaahua-honohono whakauru, Raina kaiwhiwhi urunga) |
Tūhono I/O whakarara: Putanga tohu tohu | 4 putanga (Ateaki Raina: 3 putanga, kaikohi tuwhera: 1 putanga) |
Mahi whakawhitiwhiti | USB |
Mahi whakawhitiwhiti: USB | Atanga USB ki te hono atu ki nga rorohiko mo te tautuhinga tawhā, te aroturuki mana ranei. |
Whakahoutanga | Karekau he parenga whakahuri hou i roto (te parenga o waho anake) |
Aratau mana | Ka taea te huri i waenga i nga aratau e 3 e whai ake nei, (1) Mana tūnga, (2) Tono tere o roto, (3) Tono Turanga/Tuhinga o roto |
He wa ngawari me te tere te whakatika. 5 nga wa tere ake* i te tikanga
I tino pai ake“te whakahaere”, pūmanawa ngawari ki te whakamahi“PANATA”.
Kua whakapai ake matou i te raupaparorohiko tautoko PANATERM, te taputapu watea mo te whakatakoto tawhā me te aro turuki e hiahiatia ana i te tiimata o te miihini mo te whakatikatika motuka me te taraiwa. Kua pai ake ki te mata ngawari ake te maarama.
Kua oti ki te“Pai Pai”mahi ki te mohio tatūnga tere.
Ko te waahanga hou "Fit Gain" ka whakanui i nga ahuatanga o A5Ⅱraupapa. A ka taea e te mahi tātari kakari urutau te whakaiti i te wiri ka puta ina he iti te rigidity o te taputapu, ka taea e koe te whakarite me te whakatika aunoa i nga momo taonga pai rawa atu.