Ko matou tetahi o nga tino ngaio FA Kotahi-mutu kaiwhakarato i Haina.Ko o matou hua matua tae atu ki te motuka servo, te pouaka hiko o te ao, te inverter me te PLC, HMI.Brands tae atu ki a Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens , Omron and etc.; Te wa tuku: I roto i nga ra mahi 3-5 i muri i te whiwhinga o te utu. Te huarahi utu: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat me etahi atu
Te Taipitopito
Ngā āhuatanga
*Inertia Waenga
*Te taipana teitei inamata (350% o te taipana whakatau)
*Whakaekea encoder rangatū taumira teitei: 13 20-bit ranei
*Te tere teitei: 6,000 rpm
* Te kowhiringa whanui: 50 ki te 750W te kaha, te pupuri i nga waahi me nga whiringa taputapu
Whakatakotoranga
Ngaohiko | 200V | ||||||||
Tauira motopaika Servo: SGMJV-*** | A5A | 01A | C2A | 02A | 04A | 06A | 08A | ||
Putanga Whakatauria | W | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 750 | |
Tohu Whakatau | Nm | 0.159 | 0.318 | 0.477 | 0.637 | 1.27 | 1.91 | 2.39 | |
Inamata Peak Torque | Nm | 0.557 | 1.11 | 1.67 | 2.23 | 4.46 | 6.69 | 8.36 | |
Whakatauhia o naianei | Nga patu | 0.61 | 0.84 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 4.7 | |
Inamata Max. o nāianei | Nga patu | 2.1 | 2.9 | 5.7 | 5.8 | 9.3 | 14.9 | 16.9 | |
Tere Whakatau | min-1 | 3000 | |||||||
Max. Tere | min-1 | 6000 | |||||||
Torque Tonu | Nm/Arms | 0.285 | 0.413 | 0.327 | 0.435 | 0.512 | 0.505 | 0.544 | |
Rotor Moment of Inertia | 10-4kg.m2 | 0.0414 | 0.0665 | 0.0883 | 0.259 | 0.442 | 0.667 | 1.57 | |
-0.0561 | -0.0812 | -0.103 | -0.323 | -0.506 | -0.744 | -1.74 | |||
Reiti Mana Whakatau | kW/s | 6.11 | 15.2 | 25.8 | 15.7 | 36.5 | 54.7 | 36.3 | |
Whakatauranga Whakatere Koki | rad/s2 | 38400 | 47800 | 54100 | 24600 | 28800 | 28600 | 15200 | |
SERVOPACK e tika ana | SGDV-**** | R70* | R90* | 1R6A,2R1F | 1R6A,2R1F | 2R8* | 5R5A | 5R5A |
Nga tono
Ko nga taputapu Semiconductor, nga kaieke maramara, nga teihana keri PCB, nga Robots, nga miihini whakahaere rawa, nga taputapu tukatuka kai.